نمایش همه 8 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
هارد اکسترنال سیلیکون پاور
هارد اکسترنال سیلیکون پاور با گارانتی داده پرداز رایانه متین در مدلهای زیر به صورت خلاصه ارائه می شود :
| مدل | ظرفیتها | ابعاد (mm) | وزن (گرم) | مقاومت فیزیکی و استانداردها | جنس بدنه | ویژگیهای برجسته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor A30 | 1 TB، 2 TB | 134 × 87.5 × 18.6 | 181–205 | سقوط تا 3 متر (MIL-STD-810G) | لاستیک + پلاستیک | الگوی ضدخش، طراحی نگهدارنده کابل، نرمافزار SP Widget |
| Armor A60 | 1 TB تا 5 TB | 138.5 × 85.9 × 23.2 | 228–336 | سقوط 3 متر (MIL-STD-810G)، مقاومت IPX4 در برابر پاشش آب | لاستیک + پلاستیک | طراحی کابلخور، سطح ضدخش و IPX4 |
| Armor A65B | 1 TB، 2 TB | 143.4 × 86.7 × 20.7 | 242–277 | سقوط 1.22 متر، IP67 (ضد گرد و غبار و غوطهوری آب تا 1 متر) | لاستیک + پلاستیک | نرمافزار SP HDD Lock، حفاظت IP67 |
| Armor A75 | 1 TB، 2 TB | 124.4 × 82 × 12.2 | 169 | سقوط تا 1.22 متر (MIL-STD-810G) | آلومینیوم (فلزی) | باریکترین مدل Armor، بدنه فلزی، طراحی پرتو 3D و کابل Type-C |
| Armor A80 | 1 TB، 2 TB | — | — | سقوط تا 1.22 متر، ضد آب IPX7 (غوطهوری تا 1متر 30 دقیقه) | فلز + پلاستیک | ترکیبی از بدنه فلزی و پلاستیکی، نرمافزار SP Widget |
| Armor A85B | 1 TB تا 5 TB | — | — | ضدآب IP68، سقوط تا 3متر، تحمل فشار 500 کیلوگرم | آلومینیوم + لاستیک + پلاستیک | طراحی سهلایه مقاوم، بالاترین سطح محافظتی |
-
A30 سادهترین گزینه مقاوم است که برای استفاده روزمره مناسب است.
-
A60 سطح بالاتری از مقاومت با قابلیت ضدپاشش آب دارد.
-
A65B اولین مدل با استاندارد IP67 است؛ مناسب شرایط سخت.
-
A75 نازکترین و سبکترین مدل با بدنه فلزی و ظاهر خاص.
-
A80 مقاومت اولیه در برابر آب (IPX7) و طراحی فلزی.
-
A85B پیشرفتهترین مدل مقاومتبالا؛ ایدهآل برای محیطهای بسیار خشن و فشارهای بالا.



حافظه SSD

