توضیحات تکمیلی
| نام محصول | کولر پردازنده GameMax Gamma 200 |
|---|---|
| سایز فن | 125x125x25mm |
| نوع بلبرینگ | هیدرو |
| سرعت فن | 1800±10%RPM |
| جریان هوا | 62 CFM |
| سوکت پردازنده | AMD:AM4, INTEL:LGA115X/1200/1700 |
| کانکتور فن | 4 پین |
| نویز فن | 23.5 دسی بل |
| هیت سینک | ** |
| نور پردازی | نورپردازی به صورت ثابت می باشد RGB و قابلیت تغییر ندارد |
| عمر فن | بیشتر از 160 هزار ساعت |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولر پردازنده GameMax Gamma 200” لغو پاسخ



حافظه SSD



نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.