نمایش همه 9 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
پردازنده اینتل
پردازنده اینتل Core Ultra 5 245K BOX
42,500,000 تومان
| سازنده | اینتل |
|---|---|
| سری پردازنده | core ultra5 سری 2 |
| نام پردازنده | Core Ultra 5 245K |
| نسل پردازنده | core Ultra |
| سوکت پردازنده | LGA 1851 |
| تعداد هسته | 14 هسته ( 6 هسته فیزیکی 8 هسته ecore) |
| هسته مجازی | 14 رشته |
| فرکانس | هسته ecore=3.6GHZ, هسته pcore = 4.2GHZ |
| نهایت فرکانس | * برای عملکرد مطلوب و پایدار در این فرکانس نیاز به واتر کولینگ و شرایط تهویه مناسب کیس دارید, هسته ecore 4.6, هسته pcore=5.2 |
| حافظه کش | L2=26 MB, L3=24MB |
| فرکانس رم | DDR5 6400 |
| ظرفیت رم | 192 گیگابایت |
| ورژن pciE | 5 |
| چیپ تصویر | Intel Xe iGPU, خروجی تصویر دارد |
| TDP توان حرارتی | 125 W |
پردازنده اینتل Core Ultra 5 245K Tray
38,600,000 تومان
| سازنده | اینتل |
|---|---|
| سری پردازنده | core ultra5 سری 2 |
| نام پردازنده | Core Ultra 5 245K |
| نسل پردازنده | core Ultra |
| سوکت پردازنده | LGA 1851 |
| تعداد هسته | 14 هسته ( 6 هسته فیزیکی 8 هسته ecore) |
| هسته مجازی | 14 رشته |
| فرکانس | هسته ecore=3.6GHZ, هسته pcore = 4.2GHZ |
| نهایت فرکانس | * برای عملکرد مطلوب و پایدار در این فرکانس نیاز به واتر کولینگ و شرایط تهویه مناسب کیس دارید, هسته ecore 4.6, هسته pcore=5.2 |
| حافظه کش | L2=26 MB, L3=24MB |
| فرکانس رم | DDR5 6400 |
| ظرفیت رم | 192 گیگابایت |
| ورژن pciE | 5 |
| چیپ تصویر | Intel Xe iGPU, خروجی تصویر دارد |
| TDP توان حرارتی | 125 W |
پردازنده اینتل بدون باکس Intel Core i5 13400 Tray
27,370,000 تومان
| سازنده | اینتل |
|---|---|
| سری پردازنده | Raptor Lake |
| نام پردازنده | پردازنده اینتل بدون باکس Intel Core i5 13400 Tray |
| نسل پردازنده | نسل 13 |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 |
| تعداد هسته | 10 هسته ( 6 هسته فیزیکی 4 هسته ECORE) |
| هسته مجازی | 16 رشته |
| فرکانس | هسته ECORE= 1.8Ghz, هسته PCORE=2.5Ghz |
| نهایت فرکانس | هسته ecore 3.3, هسته pcore 4.6 |
| حافظه کش | L2=9.5 MB, L3=20 MB |
| فرکانس رم | DDR5-5600 |
| ظرفیت رم | 192 گیگابایت |
| ورژن pciE | 5 |
| چیپ تصویر | Intel UHD Graphics 730, خروجی تصویر دارد |
| TDP توان حرارتی | 65 وات, نهایت توان 148 وات |
پردازنده اینتل CORE i5 14400 tray
56,800,000 تومان
| سازنده | اینتل |
|---|---|
| سری پردازنده | Raptor Lake |
| نام پردازنده | پردازنده اینتل CORE I5 14400 tray |
| نسل پردازنده | نسل 14 |
| سوکت پردازنده | LGA 1700 |
| تعداد هسته | 10 هسته ( 6 هسته فیزیکی 4 هسته ECORE) |
| هسته مجازی | 16 رشته |
| فرکانس | هسته ECORE= 1.8Ghz, هسته PCORE=2.5Ghz |
| نهایت فرکانس | هسته ECORE=3.6Ghz, هسته PCORE=4.7 |
| حافظه کش | L2=9.5 MB, L3=20 MB |
| فرکانس رم | DDR5-5600 |
| ظرفیت رم | 192 گیگابایت |
| ورژن pciE | 5 |
| چیپ تصویر | Intel UHD Graphics 730, خروجی تصویر دارد |
| TDP توان حرارتی | 65 وات, نهایت توان 148 وات |
پردازنده اینتل Core Ultra 7 265K BOX
34,000,000 تومان
| سازنده | اینتل |
|---|---|
| سری پردازنده | core ultra5 سری 2 |
| نام پردازنده | پردازنده اینتل Core Ultra 7 265K BOX |
| نسل پردازنده | core Ultra |
| سوکت پردازنده | LGA 1851 |
| تعداد هسته | 20 هسته (8 هسته فیزیکی 12 هسته ECORE ) |
| هسته مجازی | 20 رشته |
| فرکانس | هسته ECORE =3.3 GHZ, هسته PCORE=3.9 GHZ |
| نهایت فرکانس | * برای عملکرد مطلوب و پایدار در این فرکانس نیاز به واتر کولینگ و شرایط تهویه مناسب کیس دارید, ECORE=4.6 GHZ, هسته PCORE 5.4 GHZ |
| حافظه کش | L2=36MB, L3=30MB |
| فرکانس رم | DDR5 5200 / DDR5 5600 / DDR5 6000 / DDR5 6400 / DDR5 7600 / DDR5 8200 / DDR5 8400 / DDR5 8600 / DDR5 8800 / DDR5 9000 / DDR5 9200 / DDR5 9600 |
| ظرفیت رم | 192 گیگابایت |
| ورژن pciE | 5 |
| چیپ تصویر | Intel Xe iGPU, خروجی تصویر دارد |
| TDP توان حرارتی | 125 W, نهایت 250 وات |



حافظه SSD

